Lente ottica SL-B-075BA SL-II
Specificazione di u produttu
1) Tipu: | Lente PC di qualità ottica per luce led |
2) Numero di mudellu: | SL-B-075BA-S SL-B-075BA-M |
3) Materiale: | PC |
4) Angulu di vista (Fwhm): | 11 °, 22 ° |
5) Efficienza riflettente: | 87% |
6) Dimensione: | Φ:74.7.0mm H:17.5mm Φ:12.0mm |
7) Utilizà a temperatura: | -20 ℃ + 120 ℃ |
8) Logo: | Viabile persunalizata |
9) Certificazione: | UL, RoHS |
10) Imballaggio | Imballaggio di vassoi |
11) Termini di pagamentu | T/T |
12) Portu | Shenzhen, DongGuang |
13) Lead Time | 3-7 ghjorni per l'ordine di mostra, 7-15 ghjorni per u pruduttu di massa |
14) Applicazione | Spotlight, down light, track light ..ect |
Fonte di luce COB
CITADINO | LIMINUS | CREE | BRIDGELUX | OSRAM | SAMSUNG | LUMILEDS | TRIDONIC | NICHIA |
CLU028 | CXM-9 | CXA15 | V10 Gen6 | Soleriq S9 | LC020C | 105 | G4-10 | NJCxS024Z |
CHM-9 | V10 Gen7 | LC006B | 1202/1203 | NTCxS024B | ||||
E8 | NFCxL036B | |||||||
blx C8 |
Fonte di luce COB
SL-CLL020-HD-A | SL-CXM-9-HD-A | SL-CXA15-HD-A | SL-CXA15-HD-A | SL-CLL020-HD-A | SL-MINI-HD-A | SL-105-HD-A | SL-G4-10-HD-A | SL-105-HD-A |
SL-CXM-9-HD-A | SL-CLL020-HD-A | SL-G4-10-HD-A | SL-LHC1-1202-HD-A | SL-105-HD-A | ||||
SL-V8-HD-A | SL-LHC1-1202-HD-A | |||||||
SL-blxC8-HD-A |
U NOSTRE CERTIFICATE
A NOSTRA ATTELIERA
A NOSTRA MOSTRA
A NOSTRA SQUADRA
Imballaggio
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi