Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi
1)ʻano: | ʻO ka loiloi helu PC ma keʻano he kukui alakaʻi |
2) helu helu: | Sl-045151515 2524a, sl-04538A |
3) Pūnaewele: | PC |
4) Nānā Angle (FWHM): | 15 °, 24, 24 °, 38 ° |
5)ʻO ka maikaʻi e noʻonoʻo ai: | 90% |
6) dimension: | Φ: 45.0mm H: 34.1 MM φ: 12mm (12mm (ʻo 12mm (ʻo 12mmeter * kiʻekiʻe * kiʻekiʻe * |
7) E hoʻohana i ke mahana: | -35 ℃ + 85 ℃ |
8) Kākau: | Loaʻa i loaʻa |
9) Hōʻike: | Ul, rohs |
10) ka paʻiʻana | ʻO ka pena paʻi |
11) Nā Kūlana uku | T / t |
12) awa | Shenzhen, Dongguang |
13) alakaʻi i ka manawa | 3-7 mau lā no ke kauoha hōʻike, 7-15 mau lā no ka huahana nui |
14) noi | ʻO ka Spotlight, iho i lalo, e nānā i ka kukui ..ect |
Cree | Kaumaha | Kamaaina | Kahuna Kahuna | Oseram | ʻO nā holoi lole | Tridonic | Samsung | Lumens | Nichia |
CXTA15 | Cxm-9 | Clu028 | V10 gen6 | Sorririq s9 | 105 | G4- | LC020C | Edc-38c | Nfcxl036b |
| Chm-9 | | V10 gen7 | | 1202/1203 | | LC006B | | |
| | | BLX C8 | | | | | | |
| | | E8 | | | | | |
MAUI: Kāne SOB Story Sl-044C Sl-I ANE: ʻO ka nui o ka angle BAM e hōʻike ana i Sl-i