Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi
1)ʻano: | ʻO ka loiloi helu PC ma keʻano he kukui alakaʻi |
2) helu helu: | Sl-04524c, sl-04550c |
3) Pūnaewele: | PC |
4) Nānā Angle (FWHM): | 24 °, 50 ° |
5)ʻO ka maikaʻi e noʻonoʻo ai: | 91% |
6) dimension: | Φ: 45.0mm H: 20.1 MM φ |
7) E hoʻohana i ke mahana: | -35 ℃ + 85 ℃ |
8) Kākau: | Loaʻa i loaʻa |
9) Hōʻike: | Ul, rohs |
10) ka paʻiʻana | ʻO ka pena paʻi |
11) Nā Kūlana uku | T / t |
12) awa | Shenzhen, Dongguang |
13) alakaʻi i ka manawa | 3-7 mau lā no ke kauoha hōʻike, 7-15 mau lā no ka huahana nui |
14) noi | ʻO ka Spotlight, iho i lalo, e nānā i ka kukui ..ect |
Kamaaina | Kaumaha | Cree | Kahuna Kahuna | Oseram | ʻO nā holoi lole | Xaito | Lumens | Nichia |
Clu038 | Cxm-18 | Cxa25 | V18 gen6 | Soleriq s19 | 1208 | XXM-19 | Edc-57c-20 | NVCXL024Z |
Cu721 | | | V18 gran- | | | | Edc-57c-30 | Nvexh048z |
| | | Veropo18 | | | | | Nfcxl060b |
| | | | | | | | Nfcxj108b |
| | | | | | | | Nfdxj130B |
MAUI: ʻO ka nui o ka angle BAM e hōʻike ana i Sl-i ANE: Nā hiʻohiʻona pale Sl-050a Sl-I