ʻO ka papa helu PCTIC SP Vl-RF-AG-050B
Nā Koho Heluhelu
1)ʻano: | ʻO ka loiloi helu PC ma keʻano he kukui alakaʻi | ||
2) helu helu: | Sl-rf-Ag-050b-s Sl-rf-ag-055a-m Sl-rf-ag-055a-F | ||
3) Pūnaewele: | PC | ||
4) Nānā Angle (FWHM): | 17 °, a 24 °, 38 ° | ||
5)ʻO ka maikaʻi e noʻonoʻo ai: | 80% | ||
6) dimension: | Φ: 55.0mm h: 30.0mm φ: 23.0mm | ||
7) E hoʻohana i ke mahana: | -20 ℃ + 120 ℃ | ||
8) Kākau: | Hanaʻia | ||
9) Hōʻike: | Ul, rohs | ||
10) ka paʻiʻana | ʻO ka pena paʻi | ||
11) Nā Kūlana uku | T / t | ||
12) awa | Shenzhen, Dongguang | ||
13) alakaʻi i ka manawa | 3-7 mau lā no ke kauoha hōʻike, 7-15 mau lā no ka huahana nui | ||
14) noi | ʻO ka Spotlight, Liverlight, Tracklight ..Ecct |
ʻO ke kumu māmā
Kamaaina | Limus | Cree | Kahuna Kahuna | ʻO nā holoi lole | Oseram | Nichia |
Clu028 | Cxm-9 | CXTA15 | V10 gen6 | 1202/1203 | Sorririq s9 | Nfcwl036b |
Clu0b0 | Chm-9 | V10 gen7 | Nfcll036b | |||
Clu0a0 | blxc8 |
Coona e pili ana
Cll020-HD-a | CXM-9-HD-A | Cxa15 -hd-a | Cxa15 -hd-a | Lhc1-1202-HD-a | Cll020-HD-a | Lhc1-1202-HD-a |
Clu0b0-Hd-a | CXM-9-HD-A | Cll020-HD-a | Lhc1-1202-HD-a | |||
Clu0b0-Hd-a | BLXC8-HD-A |
ʻO kā mākou palapala

ʻO kā mākou Hana Hou

Ko kakou hoike

ʻO kā mākou Team

Kōkele




Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou