टीआईआर लेंस SL-D-035DA SL-II
उत्पाद विशिष्टता
1) प्रकार: | एलईडी लाइट के लिए ऑप्टिकल ग्रेड पीसी लेंस | ||
2) मॉडल संख्या: | SL-D-035DA-S SL-D-035DA-एम SL-D-035DA-F | ||
3) सामग्री: | PC | ||
4) व्यू एंगल(Fwhm): | 15°, 26°,36°, 40° | ||
5) परावर्तक दक्षता: | 87% | ||
6) आयाम: | Φ:35.0मिमी एच:17.6मिमी Φ:12.0मिमी | ||
7) तापमान का उपयोग करें: | -20℃ +120℃ | ||
8) लोगो: | अनुकूलित व्यवहार्य | ||
9) प्रमाणीकरण: | यूएल, आरओएचएस | ||
10) पैकिंग | ट्रे पैकिंग | ||
11) भुगतान की शर्तें | टी/टी | ||
12) बंदरगाह | शेन्ज़ेन, डोंगगुआंग | ||
13) लीड टाइम | नमूना आदेश के लिए 3-7 दिन, बड़े पैमाने पर उत्पाद के लिए 7-15 दिन | ||
14) आवेदन | स्पॉटलाइट, डाउन लाइट, ट्रैक लाइट ..आदि |
सीओबी प्रकाश स्रोत
नागरिक | लिमिनस | क्री | ब्रिजेलक्स | SAMSUNG | निचिया |
CLU028 | सीएक्सएम-6 | सीएक्सए13 | वी6 | एलसी010सी | NJCxS024Z |
सीएलयू701 | सीएचएम-6 | सीएक्सबी13 | वी 8 | NTCxS024B | |
CLU0B0 | सीएक्सए15 | बीएलएक्स सी6 | |||
सीएक्सबी15 | बीएलएक्स सी8 |
सीओबी धारक
SL-CLL020-HD-A | एसएल-सीएक्सएम-6-एचडी-ए | एसएल-सीएक्सए1304-एचडी-ए | एसएल-वी8-एचडी-ए | एसएल-बीएमसी-एचडी-ए | एसएल-105ए-एचडी-ए |
एसएल-सीएक्सए1304-एचडी-ए | एसएल-सीएक्सएम-6-एचडी-ए | एसएल-सीएक्सए1304-एचडी-ए | एसएल-वी8-एचडी-ए | एसएल-105ए-एचडी-ए | |
SL-0B0-HD-A | एसएल-सीएक्सए15-एचडी-ए | एसएल-बीएलएक्स सी6-एचडी-ए | |||
एसएल-बीएलएक्स सी8-एचडी-ए |
हमारा प्रमाणपत्र
हमारी कार्यशाला
हमारी प्रदर्शनी
हमारी टीम
पैकेजिंग
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें