Optik klas PC Lens SL-D-050DA
Pwodwi spesifikasyon
1) Kalite: | Lantiy optik klas PC pou limyè ki ap dirije | ||
2) Nimewo modèl: | SL-D-050da-S SL-D-050DA-M SL-D-050da-F | ||
3) Materyèl: | PC | ||
4) View ang (FWHM): | 15 °, 19 ° , 22 °, 25 ° , 31 °, 36 ° | ||
5) efikasite meditativ: | 86% | ||
6) Dimansyon: | Φ: 49.6mm H: 21.6mm Φ: 21.5mm | ||
7) Logo: | Customized solid | ||
8) Sètifikasyon: | Ul, rohs | ||
9) Anbalaj | Plato anbalaj | ||
10) Regleman Peman | T/t | ||
11) pò | Shenzhen, Dongguang | ||
12) Tan plon | 3-7 jou pou lòd echantiyon, 7-15 jou pou pwodwi mas | ||
13) Aplikasyon | Dokiman Pwen Enpòtan, desann limyè, tras limyè ..ect |
Sous limyè cob
Sitwayen | Liminus | Cree | Bridgelux | Lumileds | Trid0nic | Osram | Samsung | Xicato | Nichia |
Clu028 | CXM-6 | CXA13 | V10 Gen6 | 105 | G4-10 | Soleriq S8 | LC010C | XTM-9 | Njcxs024z |
Clu701 | CHM-6 | CXA15 | V10 Gen7 | 1202/1203 | LC020C | Nfcxs024b | |||
Clu711 | CXM-7 | E8 | LC006B | Ntcxl036b | |||||
CXM-9 | |||||||||
CHM-9 |
Sous limyè cob
SL-CLL020-HD-B | SL-CXM-6/7-HD-B | SL-CXA13-HD-B | SL-CXA15-HD-B | Sl-mini-hd-b | SL-CLL020-HD-B | 自带支架 | Sl-mini-hd-b | SL-XTM19-HD-B | Sl-mini-hd-b |
SL-CLU700-HD-B | SL-CXM-6/7-HD-B | SL-CXA15-HD-B | SL-CLL020-HD-B | SL-1916-HD-B | Sl-mini-hd-b | Sl-mini-hd-b | |||
SL-CLU710-HD-B | SL-CXM-6/7-HD-B | SL-CXM-6/7-HD-B | SL-CLL020-HD-B | SL-1916-HD-B | |||||
SL-CXM-9-HD-B | |||||||||
SL-CXM-9-HD-B |
Sètifika nou an

Atelye nou an

Egzibisyon nou an

Ekip nou an

Anbalaj




Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou