Reflektor LED Reflektor COB Reflektor Optik
Spesifikasi Produk
1) Jenis: | Reflektor PC kelas optik untuk lampu LED |
2) Nomor Model: | SL-03520B, SL-03540B, SL-03560B |
3) Bahan: | PC |
4) Sudut Pandang (Fwhm): | 20°, 40°, 60° |
5) Efisiensi Reflektif: | 91% |
6) Dimensi: | Φ:35.0mm H:17.6mm Φ:11.4mm (Diameter*Tinggi*Diameter bawah) |
7) Gunakan Suhu: | .-35℃ +135℃ |
8) Logo: | Tersedia Disesuaikan |
9) Sertifikasi: | UL, RoHS |
10) Pengepakan | Pengepakan baki |
11) Ketentuan Pembayaran | T/T |
12) Pelabuhan | Shenzhen, DongGuang |
13) Waktu tunggu | 3-7 hari untuk pesanan sampel, 7-15 hari untuk produk massal |
14) Aplikasi | Lampu sorot, lampu downlight, lampu track, dll. |
Sumber Cahaya COB
Sumber Cahaya COB | |||||||||
CREE | WARGA NEGARA | BRIDGELUX | SAMSUNG | NICHIA | LUMILEDS | TRIDONIC | SAMSUNG | LUMEN | NICHIA |
CXA15 | CLU028 | V10 Gen6 | LC010C | NJCxS024Z | 105 | G4-10 | LC020C | EDC-38C | NFCxL036B |
V10 Gen7 | NTCxS024B | tahun 1202/1203 | LC006B | ||||||
blx C8 | |||||||||
blx C8 | |||||||||
E8 | |||||||||
VestaTW6 | |||||||||
Pemegang COB |
Tanya Jawab Umum
Q1: Mengapa memilih Shinland?
A1: Kualitas bagus, Harga kompetitif, Pengiriman cepat, Layanan pelanggan bagus.
Q2: Bisakah kami mendapatkan sampel gratis?
A2: Ya. Kami biasanya menyediakan sampel yang ada secara gratis.
Q3: Berapa lama waktu tunggu pengambilan sampel?
A3: Diperlukan waktu 3-4 hari untuk produk yang sudah ada.
Q4: Apa MOQ Anda?
A4: Tidak ada masalah MOQ untuk produk yang ada.
Q5: Berapa lama waktu tunggu produksi massal?
A5: Akan memakan waktu 10~18 hari setelah pembayaran diterima.
Q6: Dapatkah Anda menangani proyek OEM/ODM?
A6: Ya, kami memiliki 24 tahun pengalaman. Berbeda dari pabrik lain yang hanya memiliki proses sederhana, semua aspek termasuk R&D, pembuatan cetakan, pencetakan injeksi, pelapisan vakum, dan dukungan pasar semuanya merupakan produksi terintegrasi vertikal milik perusahaan kami.
Q7. Jika Anda adalah produsen atau perusahaan dagang?
Kami adalah produsen optik profesional, Berbeda dari pabrik lain yang hanya memiliki proses sederhana, semua aspek termasuk R&D, pembuatan cetakan, pencetakan injeksi, pelapisan vakum dan dukungan pasar adalah produksi terintegrasi vertikal milik perusahaan kami sendiri.
SERTIFIKAT KAMI

LOKAKARYA KAMI

PAMERAN KAMI

TIM KAMI

Kemasan



