SLICICT PC SL-II na-egosi sl-062b
Nkọwapụta ngwaahịa
1) Type: | Plactical three pc na-atụgharị uche maka ọkụ | ||
2) Number nọmba: | Sl-062B-s Sl-062b-m Sl-062b-l | ||
3) Ihe: | PC | ||
4) Lelee akụkụ (FWWM): | 15 Celsius, 17 Celsius, 25 Celsius, 32 Celsius | ||
5) Ntụgharị uche: | 83% | ||
6) | Φ: 50.0mm H: 22.7mm φ: 20.0mm (dayameta * dị elu * abụọ dayameta) | ||
7) Jiri okpomoku: | -20 ℃ + 120 ℃ | ||
8) Logo: | Ahaziri iche | ||
9) Asambodo: | Ul, rohs | ||
10) mbukota | Nkukọ ọnụ | ||
11) Usoro ịkwụ ụgwọ | T / t | ||
12) Ọdụ | Shenzhen, dongguang | ||
13) Oge ndu | 3-7 ụbọchị maka ịtụle usoro, ụbọchị 7-15 maka ngwaahịa | ||
Ngwa | Ntụpọ, gbadata ọkụ, egwu egwu ..CET |
COB WHATY
Onye obodo | Liminus | Osisi | Bidgelux |
Clu028 | CXM-9 | CXA15 | V6 HD |
Clc020 | V10 gen7 | ||
Vestitw9 | |||
Vestitw13 |
Onye na-ejide ya
Sl-cll020-hd-b | Sl-cxm-9-hd-b | Sl-cxa15 -hd-b | Sl-cru700-hd-b |
Sl-clc020-hd-b | Sl-cll02x-hd-b | ||
Sl-Venetw9-hd-b | |||
Sl-Vebitw13-hd-b |
Asambodo anyị

Ihe omumu anyi

Ihe ngosi anyị

Ndị otu anyị

Mbukota




Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya