Nga kiko o te hua
Tags hua
1) Momo: | He whakaataata PC Optical mo te rama rama |
2) Tau tauira: | SL-05015D, SL-05024D, SL-05038D, SL-05060D |
3) rauemi: | PC |
4) Tirohia te koki (FWHM): | 15 °, 24 °, 38 °, 60 ° |
5) Te Tino Whakaata: | 90% |
6) Rahi: | Φ: 50mb h: 35.1 mm φ: 11.5mm (diameter * teitei * te diameter nunui) |
7) Whakamahia te pāmahana: | -35 ℃ + 135 ℃ |
8) Moko: | Kei te waatea |
9) Tiwhikete: | Ul, rohs |
10) Te whakauru | Te whakaranu |
11) Nga kupu utu | T / t |
12) tauranga | Shenzhen, Dongguang |
13) Te wa arahi | 3-7 nga ra mo te tauira tauira, 7-15 ra mo te hua papatipu |
14) Tono | Maamaa, heke iho marama, ara te ara ..eject |
Tangata whenua | Luminus | Pō | BridGelux | Hoiho | Ngaro | Kaiporo | Samsung | Lumens | Nichhia |
CLU028 | CXM-9 | CXA15 | V10 Gen6 | S8 | 105 | G4-10 | LC020C | EDC-38C | Nfcxl036b |
| Chm-9 | | V10 Gen7 | Scleiq s9 | 1202/1203 | | Lc006b | | |
| | | BLX C8 | Soleriq s10 | | | | | |
| | | E8 | | | | | | |
O mua: Whakaata sl-050c mo te maarama marama Tō muri mai: Whakaata aptical sl-i sl-069a