Nga kiko o te hua
Tags hua
1) Momo: | He whakaataata PC Optical mo te rama rama |
2) Tau tauira: | SL-07515C, SL-07524C, SL-07538C, SL-07555C |
3) rauemi: | PC |
4) Tirohia te koki (FWHM): | 15 °, 24 °, 38 °, 55 ° |
5) Te Tino Whakaata: | 90% |
6) Rahi: | Φ: 75.0 mm h: 53.5 mm φ: 14.5 mm (diameter * teitei * te diameter buttom) |
7) Whakamahia te pāmahana: | -35 ℃ + 135 ℃ |
8) Moko: | Kei te waatea |
9) Tiwhikete: | Ul, rohs |
10) Te whakauru | Te whakaranu |
11) Nga kupu utu | T / t |
12) tauranga | Shenzhen, Dongguang |
13) Te wa arahi | 3-7 nga ra mo te tauira tauira, 7-15 ra mo te hua papatipu |
14) Tono | Maamaa, heke iho marama, ara te ara ..eject |
Luminus | Pō | BridGelux | Lumilends | Samsung | Lumens | Nichhia |
CXM-14 | CXA18 | V13 Gen6 | 1204/1205 | LC020C | EDC-47C | Nvcxl024z |
Chm-14 | | VerO 13 | | LC040C | EDC-57C-20 | Nfcxl060b |
O mua: Whakaata mo Cob Lucter Sl-075B Tō muri mai: Porowhita Porowhita kirihou SL-I SL-075F