TIR LENS SL-D-035da SL-II
Te tohu hua
1) Momo: | Arotahi PC Optical mo te rama rama | ||
2) Tau tauira: | SL-D-035DA-S SL-D-035DA-M SL-D-035DA-F | ||
3) rauemi: | PC | ||
4) Tirohia te koki (FWHM): | 15 °, 26 °, 36 °, 40 ° | ||
5) Te Tino Whakaata: | 87% | ||
6) Rahi: | Φ: 35.0mm h: 17.6mm φ: 12.0mm | ||
7) Moko: | Whakapaipai | ||
8) Tiwhikete: | Ul, rohs | ||
9) Te whakauru | Te whakaranu | ||
10) Nga kupu utu | T / t | ||
11) tauranga | Shenzhen, Dongguang | ||
12) Te wa arahi | 3-7 nga ra mo te tauira tauira, 7-15 ra mo te hua papatipu | ||
13) Tono | Maamaa, heke iho marama, ara te ara ..eject |
Puna marama cob
Tangata whenua | Limus | Pō | BridGelux | Samsung | Nichhia |
CLU028 | CXM-6 | CXA13 | V6 | LC010C | Njcxs024z |
CLU701 | Chm-6 | CXB13 | V8 | Ntcxs024b | |
Clu0b0 | CXA15 | BLX C6 | |||
Cxb15 | BLX C8 |
Kaipupuri Cob
SL-CLL020-HD-a | SL-CXM-6-HD-a | SL-CXA1304-HD-a | Sl-V8-HD-a | Sl-BMC-HD-a | SL-105A-HD-a |
SL-CXA1304-HD-a | SL-CXM-6-HD-a | SL-CXA1304-HD-a | Sl-V8-HD-a | SL-105A-HD-a | |
SL-0B0-HD-a | SL-CXA15-HD-a | SL-BLX C6-HD-a | |||
SL-BLX C8-HD-a |
To tatou Tiwhikete

To tatou awheawhe

To tatou whakaaturanga

To tatou kapa

Whiu




Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau