Optics Grade PC Lens SL-D-050DA
නිෂ්පාදන පිරිවිතර
1) වර්ගය: | LED ආලෝකය සඳහා Optical ශ්රේණියේ PC Lens | ||
2) ආදර්ශ අංකය: | SL-D-050DA-S SL-D-050DA-M SL-D-050DA-F | ||
3) ද්රව්ය: | PC | ||
4) දෘෂ්ටි කෝණය (Fwhm): | 15°, 19°, 22°, 25°, 31°, 36° | ||
5) පරාවර්තක කාර්යක්ෂමතාව: | 86% | ||
6) මානය: | Φ:49.6mm H:21.6mm Φ:21.5mm | ||
7) උෂ්ණත්වය භාවිතා කරන්න: | -20℃ +120℃ | ||
8) ලාංඡනය: | අභිරුචිගත ශක්ය | ||
9) සහතිකය: | UL, RoHS | ||
10) ඇසුරුම් කිරීම | තැටි ඇසුරුම් කිරීම | ||
11) ගෙවීම් නියමයන් | T/T | ||
12) වරාය | Shenzhen, DongGuang | ||
13) ඉදිරි කාලය | නියැදි ඇණවුම සඳහා දින 3-7, මහා භාණ්ඩ සඳහා දින 7-15 | ||
14) අයදුම්පත | Spotlight, down light, track light ..ect |
COB ආලෝක ප්රභවය
පුරවැසියෙක් | ලිමිනස් | CREE | BRIDGELUX | ලුමිල්ඩ්ස් | TRID0NIC | OSRAM | SAMSUNG | XICATO | NICHIA |
CLU028 | CXM-6 | CXA13 | V10 Gen6 | 105 | G4-10 | Soleriq S8 | LC010C | XTM-9 | NJCxS024Z |
CLU701 | CHM-6 | CXA15 | V10 Gen7 | 1202/1203 | LC020C | NFCxS024B | |||
CLU711 | CXM-7 | E8 | LC006B | NTCxL036B | |||||
CXM-9 | |||||||||
CHM-9 |
COB ආලෝක ප්රභවය
SL-CLL020-HD-B | SL-CXM-6/7-HD-B | SL-CXA13-HD-B | SL-CXA15-HD-B | SL-MINI-HD-B | SL-CLL020-HD--B | 自带支架 | SL-MINI-HD-B | SL-XTM19-HD-B | SL-MINI-HD-B |
SL-CLU700-HD-B | SL-CXM-6/7-HD-B | SL-CXA15-HD-B | SL-CLL020-HD-B | SL-1916-HD-B | SL-MINI-HD-B | SL-MINI-HD-B | |||
SL-CLU710-HD-B | SL-CXM-6/7-HD-B | SL-CXM-6/7-HD-B | SL-CLL020-HD--B | SL-1916-HD-B | |||||
SL-CXM-9-HD-B | |||||||||
SL-CXM-9-HD-B |
අපගේ සහතිකය
අපගේ වැඩමුළුව
අපගේ ප්රදර්ශනය
අපේ කණ්ඩායම
ඇසුරුම්කරණය
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න