Optics TIR LENS SL-D-075DA SL-II 75mm
නිෂ්පාදන පිරිවිතර
1) වර්ගය: | LED ආලෝකය සඳහා Optical ශ්රේණියේ PC Lens | ||
2) ආදර්ශ අංකය: | SL-D-075DA-S SL-D-050DA-M SL-D-050DA-F | ||
3) ද්රව්ය: | PC | ||
4) දෘෂ්ටි කෝණය (Fwhm): | 15°, 24°, 38° | ||
5) පරාවර්තක කාර්යක්ෂමතාව: | 86% | ||
6) මානය: | Φ:75.0mm H:33.0mm Φ:26.7mm | ||
7) උෂ්ණත්වය භාවිතා කරන්න: | -20℃ +120℃ | ||
8) ලාංඡනය: | අභිරුචිගත ශක්ය | ||
9) සහතිකය: | UL, RoHS | ||
10) ඇසුරුම් කිරීම | තැටි ඇසුරුම් කිරීම | ||
11) ගෙවීම් නියමයන් | T/T | ||
12) වරාය | Shenzhen, DongGuang | ||
13) ඉදිරි කාලය | නියැදි ඇණවුම සඳහා දින 3-7, මහා භාණ්ඩ සඳහා දින 7-15 | ||
14) අයදුම්පත | Spotlight, down light, track light ..ect |
COB ආලෝක ප්රභවය
පුරවැසියෙක් | ලිමිනස් | CREE | BRIDGELUX | OSRAM | ලුමිල්ඩ්ස් | SAMSUNG | ට්රයිඩොනික් | XICATO | ලුමෙන්ස් | NICHIA |
CLU028 | CXM-9 | CXA15 | V13 Gen6 | Soleriq S8 | 1204/1205 | LC020C | G4-17 | XTM-9 | EDC-38C | NJCxS024Z |
CLU701 | CXM-14 | CXA18 | V10 Gen7 | 1208 | LC040C | G4-10 | EDC-47C | NFCxS024B | ||
CLU711 | CXM-18 | CXA1830 | V15 Gen6 | LC026B | EDC-57C-20 | NTCxL036B | ||||
CLU721 | CHM-9 | V18 Gen6 | LC033B | |||||||
CLU731 | CHM-14 | vero 13 | ||||||||
vero 18 | ||||||||||
E8 | ||||||||||
E13 |
COB ආලෝක ප්රභවය
SL-CLL020-HD-A | SL-CXM-9-HD-B | SL-CXA15-HD-B | SL-V13-HD-B | ස්වයං සහාය | SL-LHC1-1208-HD-B | SL-MINI-HD-B | Sl-CLL020-HD--B | SL-XTM19-HD-A | SL-EDC-38C-HD-B | SL-1916-HD-B |
SL-CXA1304-HD-A | SL-CXM14-HD-B | SL-CXA18-HD-B | SL-CLL02X-HD-B | SL-LHC1-1208-HD-B | SL-1916-HD-B | SL-G4-17-HD-B | SL-EDC-47C-HD-B | SL-MINI-HD-B | ||
SL-CLU710-HD-B | SL-CXM18-HD-B | SL-CXA1830-HD-B | SL-G4-17-HD-B | SL-CXM-18-HD-B | SL-EDC-57C(20)-HD-B | SL-1916-HD-B | ||||
SL-CLU720-HD-B | SL-CXM-9-HD-B | SL-CXM-18-HD-B | SL-CXM-18-HD-B | |||||||
SL-CLU730-HD-B | SL-CXM14-HD-B | SL-Vero13-HD-B | ||||||||
SL-Vero18-HD-B | ||||||||||
SL-CXM-6/7-HD-B | ||||||||||
SL-CXA18-HD-B |
අපගේ සහතිකය
අපගේ වැඩමුළුව
අපගේ ප්රදර්ශනය
අපේ කණ්ඩායම
ඇසුරුම්කරණය
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න