Optics tir lens SL-D-075DA SL-II 75mm
Chigadzirwa Chigadzirwa
1) Nyora: | Optical Giredhi PC lens ye lED light | ||
2) Model nhamba: | SL-D-075DA-S SL-D-050DA-M SL-D-050DA-F | ||
3) Zvinyorwa: | PC | ||
4) View angle (FWHM): | 15 °, 24 °, 38 ° | ||
5) Kubudirira Kubudirira: | 86% | ||
6) Dimension: | Φ: 75.0m h: 33.0m φ: 26.7mm | ||
7) Logo: | Yakagadziriswa inoshanda | ||
8) Chitupa: | Ul, rohs | ||
9) Kurongedza | Tray kurongedza | ||
10) mazwi ekubhadhara | T / t | ||
11) Port | Shenzhen, Donggauang | ||
12) Tungamira nguva | 3-7 mazuva ekurongedza sampula, mazuva 7-15 echigadzirwa chakawanda | ||
13) Chikumbiro | Tarisa, pasi chiedza, track chiedza ..Ex |
Cob Chiedza Tsime
Mugari | Limous | Cree | Bridalux | Osram | Lumailes | Samsung | Tritonic | Xicato | Lumens | Nichia |
CLU028 | CXM-9 | Cxa15 | V13 Gen6 | Salariq S8 | 1204/1205 | LC020c | G4-17 | Xtm-9 | Edc-38c | Njcxs024z |
CLU701 | CXM-14 | Cxa18 | V10 Gen7 | 1208 | LC040C | G4-10 | Edc-47c | NFCXS024B | ||
CLU711 | Cxm-18 | Cxa1830 | V15 Genter | Lc026b | Edc-57c-20 | Ntcxl036b | ||||
CLU721 | CHM-9 | V18 Genter | Lc033b | |||||||
CLU731 | CHM-14 | Vero 13 | ||||||||
Vero 18 | ||||||||||
E8 | ||||||||||
E13 |
Cob Chiedza Tsime
SL-CLL020-HD-A | SL-CXM-9-HD-B | SL-CXA15-HD-B | SL-V13-HD-B | Kuzvitsigira | SL-LHC1-120-HD-B | SL-MINI-HD-B | SL-CLL020-HD - B | SL-XTM19-HD-A | SL-EDC-38C-HD-B | SL-1916-HD-B |
SL-CXA1304-HD-A | SL-CXM14-HD-B | SL-CXA18-HD-B | SL-CLL02X-HD-B | SL-LHC1-120-HD-B | SL-1916-HD-B | SL-G4-17-HD-B | SL-EDC-47C-HD-B | SL-MINI-HD-B | ||
SL-CLU710-HD-B | SL-CXM18-HD-B | SL-CXA1830-HD-B | SL-G4-17-HD-B | SL-CXM-18-HD-B | SL-EDC-57C (20) -HD-B | SL-1916-HD-B | ||||
SL-CLU720-HD-B | SL-CXM-9-HD-B | SL-CXM-18-HD-B | SL-CXM-18-HD-B | |||||||
SL-CLU730-HD-B | SL-CXM14-HD-B | SL-Vero13-HD-B | ||||||||
SL-Vero18-HD-B | ||||||||||
SL-CXM-6/7-HD-B | ||||||||||
SL-CXA18-HD-B |
Chitupa chedu

Yedu Yemusangano

Kuratidzira kwedu

Timu yedu

Kurongedza




Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri