Tấm phản quang mạ nhôm PC SL-I SL-095B
Băng hình
Thông số kỹ thuật sản phẩm

1) Loại: | Chóa phản quang PC cấp quang học cho đèn LED | ||
2) Số hiệu mẫu: | SL-09512A, SL-09524A, SL-09538A | ||
3) Vật liệu: | PC | ||
4) Góc nhìn (Fwhm): | 15°, 24°, 38° | ||
5) Hiệu suất phản xạ: | 91% | ||
6) Kích thước: | Φ:95.0 mm H:63.5 mm Φ:19.3 mm (Đường kính*Chiều cao*Đường kính mông) | ||
7) Sử dụng nhiệt độ: | -35℃ +135℃ | ||
8) Biểu trưng: | Có sẵn tùy chỉnh | ||
9) Chứng nhận: | UL, RoHS | ||
10) Đóng gói | Đóng gói khay | ||
11) Điều khoản thanh toán | T/T | ||
12) Cảng | Thâm Quyến, Đông Quảng | ||
13) Thời gian giao hàng | 3-7 ngày cho đơn hàng mẫu, 7-15 ngày cho sản phẩm hàng loạt | ||
14) Ứng dụng | Đèn rọi, đèn chiếu xuống, đèn rọi ray ..v.v. |
Nguồn sáng COB
LUMINUS | BRIDGELUX | XICATO | SAMSUNG | LUMENS |
CXM-18 | Phiên bản 18 | XTM-19 | LC026B | EDC-57C-30 |
V15 thế hệ 6 | LC033B | |||
V18 thế hệ 6 |
GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI

XƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI

TRIỂN LÃM CỦA CHÚNG TÔI

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Bao bì




Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi